財經新聞

[ 42550 主題 / 251 回復 ]

版塊介紹:
因本論壇早已設有發佈一切類別新聞帖的機械人
本區『財經新聞』每日發帖上限為"3"篇,並嚴禁內容近似的內容重複發表
以免造成資源空間浪費,以及避免造成濫發/呃帖等情況出現
形成令其他熱心交流的會員視之為不公平現像產生,敬請諒解。


違規者會扣分並刪帖處理,嚴重者會被禁言/禁訪,敬請注意。

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  曾俊華:短期內再發行一次通脹掛勾債券 (01-02-2012 12:19) reporter 2012-2-1 0/6 reporter 5 天前 12:19
  曾俊華:香港新股集資連續三年冠 (01-02-2012 12:18) reporter 2012-2-1 0/3 reporter 5 天前 12:18
  曾俊華:努力維持香港金融業優勢 (01-02-2012 12:15) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 12:15
  港股上午微升4點收市 (01-02-2012 12:11) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 12:11
  消息指亞洲金融業擬裁減員工數目 (01-02-2012 11:43) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 11:43
  港股早段表現反覆 (01-02-2012 11:13) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 11:13
  上證指數低開後反覆回穩 (01-02-2012 10:24) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 10:24
  謝旭人:將發揮積極財政政策以保持經濟平穩 (01-02-2012 10:15) reporter 2012-2-1 0/6 reporter 5 天前 10:15
  港股競價時段微升4點 (01-02-2012 09:22) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 09:22
  人民幣兌美元中間價報6.3103 (01-02-2012 09:20) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 09:20
  台股早段偏軟 (01-02-2012 09:10) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 09:10
  內地分析指央行應加大貨幣政策微調力度 (01-02-2012 08:53) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 08:53
  內地將擴大製造業PMI調查範圍 (01-02-2012 08:40) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 08:40
  南韓上月經季節調整製造業PMI處於收縮 (01-02-2012 08:21) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 08:21
  韓股初段微跌 (01-02-2012 08:08) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 08:08
  日股初段窄幅下跌 (01-02-2012 08:06) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 08:06
  美國國會料本年度財赤逾萬億美元 (01-02-2012 07:08) reporter 2012-2-1 0/6 reporter 5 天前 07:08
  港股美國預託證券普遍下跌 (01-02-2012 06:23) reporter 2012-2-1 0/3 reporter 5 天前 06:23
  歐元兌美元由升轉跌 (01-02-2012 06:13) reporter 2012-2-1 0/3 reporter 5 天前 06:13
  金價1月累計升幅11% (01-02-2012 06:05) reporter 2012-2-1 0/3 reporter 5 天前 06:05
  紐約期油連跌3日 (01-02-2012 06:00) reporter 2012-2-1 0/6 reporter 5 天前 06:00
  亞馬遜第四季盈利減少57% (01-02-2012 05:49) reporter 2012-2-1 0/3 reporter 5 天前 05:49
  歐洲股市高收 希臘股市急升逾6% (01-02-2012 05:41) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 05:41
  道指低收0.2% 納指則微升 (01-02-2012 05:31) reporter 2012-2-1 0/2 reporter 5 天前 05:31
  莎莎農曆年期間港澳零售額按年升17% (31-01-2012 23:18) reporter 2012-1-31 0/6 reporter 6 天前 23:18
  美國1月消費者信心指數出乎預料下跌 (31-01-2012 23:03) reporter 2012-1-31 0/5 reporter 6 天前 23:03
  數據反映美國中西部商業活動增長放緩 (31-01-2012 22:59) reporter 2012-1-31 0/5 reporter 6 天前 22:59
  美股早段上升 (31-01-2012 22:39) reporter 2012-1-31 0/6 reporter 6 天前 22:39
  廣發資產管理料下季A股走勢較明朗 (31-01-2012 19:48) reporter 2012-1-31 0/10 reporter 6 天前 19:48
  發展商冀新勾地表增加商業地皮 (31-01-2012 19:43) reporter 2012-1-31 0/3 reporter 6 天前 19:43

正在瀏覽此版塊的會員