金融財經投資區

[ 1856 主題 / 1519 回復 ]

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  和黃57億購華潤一系列資產 arsing169 2011-1-3 0/142 arsing169 2011-1-3 09:53
  外匯局新核准44家做市商 arsing169 2010-12-31 0/148 arsing169 2010-12-31 10:03
  內地期指早段全線上升 arsing169 2010-12-31 0/150 arsing169 2010-12-31 10:02
  恆指高開80點報23079點 arsing169 2010-12-31 0/160 arsing169 2010-12-31 10:01
  傳印度央行與伊朗央行將就石油付款問題會談 arsing169 2010-12-30 0/159 arsing169 2010-12-30 17:42
  恆指收市升30點主板成交527億元 arsing169 2010-12-30 0/175 arsing169 2010-12-30 17:41
  中移動(0941.HK)與騰訊<00700.HK>商討新合作方案 kiddltd 2010-12-30 0/142 kiddltd 2010-12-30 15:44
  傳中國擬擴大農產品期貨交易單位 抑制投機 arsing169 2010-12-30 0/148 arsing169 2010-12-30 15:10
  台金管會︰將核查本地保管銀行外資運用情況 arsing169 2010-12-30 0/158 arsing169 2010-12-30 15:09
  工信部:首11月精煉銅產量418.4萬噸 按年增長10.7% kiddltd 2010-12-30 0/153 kiddltd 2010-12-30 14:49
  《公司業績》星謙化工(0640.HK)純利倒退48% 末期息1.8仙(更正) kiddltd 2010-12-30 0/147 kiddltd 2010-12-30 14:48
  高銀金融(00530)異動 漲逾兩成 kiddltd 2010-12-30 0/144 kiddltd 2010-12-30 14:47
  華富新聞:中午恒指報數 kiddltd 2010-12-30 0/116 kiddltd 2010-12-30 14:45
  民行(1988.HK)料明年內房信貸偏緊 kiddltd 2010-12-30 0/125 kiddltd 2010-12-30 14:44
  恒指半日跌30點 kiddltd 2010-12-30 0/137 kiddltd 2010-12-30 14:43
  港股先升後回 恒指中午收22939點跌30點 kiddltd 2010-12-30 0/131 kiddltd 2010-12-30 14:42
  志高(0449.HK)今年累計銷售逾百億 力爭成千億規模企業 kiddltd 2010-12-30 0/138 kiddltd 2010-12-30 14:41
  大和正股即市動態 kiddltd 2010-12-30 0/121 kiddltd 2010-12-30 14:40
  日本擬提高逾400種中國產品進口關稅 kiddltd 2010-12-30 0/125 kiddltd 2010-12-30 14:39
  人行發三個月10億人民幣央票 收益率調高20個基點 kiddltd 2010-12-30 0/235 kiddltd 2010-12-30 14:37
  《深滬股市》反覆偏軟 儀征<01033.HK>A續漲停 kiddltd 2010-12-30 0/122 kiddltd 2010-12-30 14:36
  《資金流向》現貨美電報7.7832 創近半年新低 kiddltd 2010-12-30 0/138 kiddltd 2010-12-30 14:35
  David Webb持股首次曝光 包浩斯(0483.HK)除淨後續升7% kiddltd 2010-12-30 0/139 kiddltd 2010-12-30 12:30
  《亞洲市況》日股半日收報10215 跌128點 kiddltd 2010-12-30 0/130 kiddltd 2010-12-30 12:29
  留意長實購27224、27225及 和黃購25734 kiddltd 2010-12-30 0/140 kiddltd 2010-12-30 12:28
  郭家耀: 料恆指維持於22,600-23,200上落 kiddltd 2010-12-30 0/133 kiddltd 2010-12-30 12:27
  劉兆祥: 成交淡靜大戶易操縱大市 kiddltd 2010-12-30 0/135 kiddltd 2010-12-30 12:26
  郭家耀: 秦發(0866.HK) 入市:$4.55, 目標:$5.80, 止蝕:$4.20 kiddltd 2010-12-30 0/117 kiddltd 2010-12-30 12:25
  第一視頻(0082.HK)落實2.3億入股手機遊戲開發商3GUU kiddltd 2010-12-30 0/129 kiddltd 2010-12-30 12:24
  商務部:明年內地外貿發展仍面臨複雜問題 kiddltd 2010-12-30 0/131 kiddltd 2010-12-30 12:23

正在瀏覽此版塊的會員